Haverhill, MA
October 1 - Rise 6:41/Set 6:28
October 2 - Rise 6:42/Set 6:26
October 3 - Rise 6:43/Set 6:24
October 4 - Rise 6:44/Set 6:23
October 5 - Rise 6:45/Set 6:21
October 6 - Rise 6:46/Set 6:19
October 7 - Rise 6:48/Set 6:17
October 8 - Rise 6:49/Set 6:16
October 9 - Rise 6:50/Set 6:14
October 10 - Rise 6:51/Set 6:12
October 11 - Rise 6:52/Set 6:10
October 12 - Rise 6:53/Set 6:09
October 13 - Rise 6:54/Set 6:07
October 14 - Rise 6:56/Set 6:05
October 15 - Rise 6:57/Set 6:04
October 16 - Rise 6:58/Set 6:02
October 17 - Rise 6:59/Set 6:01
October 18 - Rise 7:00/Set 5:59
October 19 - Rise 7:02/Set 5:57
October 20 - Rise 7:03/Set 5:56
October 21 - Rise 7:04/Set 5:54
October 22 - Rise 7:05/Set 5:53
October 23 - Rise 7:06/Set 5:51
October 24 - Rise 7:08/Set 5:50
October 25 - Rise 7:09/Set 5:48
October 26 - Rise 7:10/Set 5:47
October 27 - Rise 7:11/Set 5:45
October 28 - Rise 7:13/Set 5:44
October 29 - Rise 7:14/Set 5:42
October 30 - Rise 7:15/Set 5:41
October 31 - Rise 7:16/Set 5:40
November 1 - Rise 6:18/Set 4:38
November 2 - Rise 6:19/Set 4:37
November 3 - Rise 6:20/Set 4:36
November 4 - Rise 6:21/Set 4:35
November 5 - Rise 6:23/Set 4:33
November 6 - Rise 6:24/Set 4:32
November 7 - Rise 6:25/Set 4:31
November 8 - Rise 6:26/Set 4:30
November 9 - Rise 6:28/Set 4:29
November 10 - Rise 6:29/Set 4:27
November 11 - Rise 6:30/Set 4:26
November 12 - Rise 6:31/Set 4:25
November 13 - Rise 6:33/Set 4:24
November 14 - Rise 6:34/Set 4:23
November 15 - Rise 6:35/Set 4:22
November 16 - Rise 6:37/Set 4:21
November 17 - Rise 6:38/Set 4:21
November 18 - Rise 6:39/Set 4:20
November 19 - Rise 6:40/Set 4:19
November 20 - Rise 6:41/Set 4:18
November 21 - Rise 6:43/Set 4:17
November 22 - Rise 6:44/Set 4:17
November 23 - Rise 6:45/Set 4:16
November 24 - Rise 6:46/Set 4:15
November 25 - Rise 6:48/Set 4:15
November 26 - Rise 6:49/Set 4:14
November 27 - Rise 6:50/Set 4:14
November 28 - Rise 6:51/Set 4:13
November 29 - Rise 6:52/Set 4:13
November 30 - Rise 6:53/Set 4:12
Hartford, CT
October 1 - Rise 6:47/Set 6:34
October 2 - Rise 6:48/Set 6:33
October 3 - Rise 6:49/Set 6:31
October 4 - Rise 6:50/Set 6:29
October 5 - Rise 6:51/Set 6:28
October 6 - Rise 6:52/Set 6:26
October 7 - Rise 6:53/Set 6:24
October 8 - Rise 6:54/Set 6:23
October 9 - Rise 6:55/Set 6:21
October 10 - Rise 6:57/Set 6:19
October 11 - Rise 6:58/Set 6:18
October 12 - Rise 6:59/Set 6:16
October 13 - Rise 7:00/Set 6:14
October 14 - Rise 7:01/Set 6:13
October 15 - Rise 7:02/Set 6:11
October 16 - Rise 7:03/Set 6:10
October 17 - Rise 7:04/Set 6:08
October 18 - Rise 7:06/Set 6:07
October 19 - Rise 7:07/Set 6:05
October 20 - Rise 7:08/Set 6:03
October 21 - Rise 7:09/Set 6:02
October 22 - Rise 7:10/Set 6:01
October 23 - Rise 7:11/Set 5:59
October 24 - Rise 7:13/Set 5:58
October 25 - Rise 7:14/Set 5:56
October 26 - Rise 7:15/Set 5:55
October 27 - Rise 7:16/Set 5:53
October 28 - Rise 7:17/Set 5:52
October 29 - Rise 7:18/Set 5:51
October 30 - Rise 7:20/Set 5:49
October 31 - Rise 7:21/Set 5:48
November 1 - Rise 6:22/Set 4:47
November 2 - Rise 6:23/Set 4:45
November 3 - Rise 6:24/Set 4:44
November 4 - Rise 6:26/Set 4:43
November 5 - Rise 6:27/Set 4:42
November 6 - Rise 6:28/Set 4:41
November 7 - Rise 6:29/Set 4:39
November 8 - Rise 6:31/Set 4:38
November 9 - Rise 6:32/Set 4:37
November 10 - Rise 6:33/Set 4:36
November 11 - Rise 6:34/Set 4:35
November 12 - Rise 6:36/Set 4:34
November 13 - Rise 6:37/Set 4:33
November 14 - Rise 6:38/Set 4:32
November 15 - Rise 6:39/Set 4:31
November 16 - Rise 6:40/Set 4:30
November 17 - Rise 6:42/Set 4:32
November 18 - Rise 6:43/Set 4:29
November 19 - Rise 6:44/Set 4:28
November 20 - Rise 6:45/Set 4:27
November 21 - Rise 6:46/Set 4:26
November 22 - Rise 6:48/Set 4:26
November 23 - Rise 6:49/Set 4:25
November 24 - Rise 6:50/Set 4:25
November 25 - Rise 6:51/Set 4:24
November 26 - Rise 6:52/Set 4:23
November 27 - Rise 6:53/Set 4:23
November 28 - Rise 6:54/Set 4:24
November 29 - Rise 6:56/Set 4:22
November 30 - Rise 6:57/Set 4:22
Providence, RI
September 1 - Rise 6:11/Set 7:21
September 2 - Rise 6:12/Set 7:19
September 3 - Rise 6:13/Set 7:18
September 4 - Rise 6:14/Set 7:16
September 5 - Rise 6:15/Set 7:14
September 6 - Rise 6:16/Set 7:13
September 7 - Rise 6:17/Set 7:11
September 8 - Rise 6:18/Set 7:09
September 9 - Rise 6:19/Set 7:08
September 10 - Rise 6:20/Set 7:06
September 11 - Rise 6:21/Set 7:04
September 12 - Rise 6:22/Set 7:02
September 13 - Rise 6:23/Set 7:01
September 14 - Rise 6:24/Set 6:59
September 15 - Rise 6:25/Set 6:57
September 16 - Rise 6:26/Set 6:56
September 17 - Rise 6:27/Set 6:54
September 18 - Rise 6:28/Set 6:52
September 19 - Rise 6:29/Set 6:50
September 20 - Rise 6:30/Set 6:49
September 21 - Rise 6:31/Set 6:47
September 22 - Rise 6:32/Set 6:45
September 23 - Rise 6:33/Set 6:43
September 24 - Rise 6:34/Set 6:42
September 25 - Rise 6:35/Set 6:40
September 26 - Rise 6:37/Set 6:38
September 27 - Rise 6:38/Set 6:36
September 28 - Rise 6:39/Set 6:35
September 29 - Rise 6:40/Set 6:33
September 30 - Rise 6:41/Set 6:31
October 1 - Rise 6:42/Set 6:29
October 2 - Rise 6:43/Set 6:28
October 3 - Rise 6:44/Set 6:26
October 4 - Rise 6:45/Set 6:24
October 5 - Rise 6:46/Set 6:23
October 6 - Rise 6:47/Set 6:21
October 7 - Rise 6:48/Set 6:19
October 8 - Rise 6:49/Set 6:18
October 9 - Rise 6:50/Set 6:16
October 10 - Rise 6:52/Set 6:14
October 11 - Rise 6:53/Set 6:13
October 12 - Rise 6:54/Set 6:11
October 13 - Rise 6:55/Set 6:09
October 14 - Rise 6:56/Set 6:08
October 15 - Rise 6:57/Set 6:06
October 16 - Rise 6:58/Set 6:05
October 17 - Rise 6:59/Set 6:03
October 18 - Rise 7:01/Set 6:01
October 19 - Rise 7:02/Set 6:00
October 20 - Rise 7:03/Set 5:58
October 21 - Rise 7:04/Set 5:57
October 22 - Rise 7:05/Set 5:55
October 23 - Rise 7:06/Set 5:54
October 24 - Rise 7:08/Set 5:52
October 25 - Rise 7:09/Set 5:51
October 26 - Rise 7:10/Set 5:50
October 27 - Rise 7:11/Set 5:48
October 28 - Rise 7:12/Set 5:47
October 29 - Rise 7:13/Set 5:45
October 30 - Rise 7:15/Set 5:44
October 31 - Rise 7:16/Set 5:43
Burlington, VT
September 1 - Rise 6:15/Set 7:32
September 2 - Rise 6:16/Set 7:30
September 3 - Rise 6:17/Set 7:28
September 4 - Rise 6:18/Set 7:26
September 5 - Rise 6:19/Set 7:24
September 6 - Rise 6:20/Set 7:22
September 7 - Rise 6:22/Set 7:21
September 8 - Rise 6:23/Set 7:19
September 9 - Rise 6:24/Set 7:17
September 10 - Rise 6:25/Set 7:15
September 11 - Rise 6:26/Set 7:13
September 12 - Rise 6:27/Set 7:11
September 13 - Rise 6:29/Set 7:09
September 14 - Rise 6:30/Set 7:08
September 15 - Rise 6:31/Set 7:06
September 16 - Rise 6:32/Set 7:04
September 17 - Rise 6:33/Set 7:02
September 18 - Rise 6:34/Set 7:00
September 19 - Rise 6:36/Set 6:58
September 20 - Rise 6:37/Set 6:56
September 21 - Rise 6:38/Set 6:54
September 22 - Rise 6:39/Set 6:53
September 23 - Rise 6:40/Set 6:51
September 24 - Rise 6:41/Set 6:49
September 25 - Rise 6:43/Set 6:47
September 26 - Rise 6:44/Set 6:45
September 27 - Rise 6:45/Set 6:43
September 28 - Rise 6:46/Set 6:41
September 29 - Rise 6:47/Set 6:39
September 30 - Rise 6:49/Set 6:38
October 1 - Rise 6:50/Set 6:36
October 2 - Rise 6:51/Set 6:34
October 3 - Rise 6:52/Set 6:32
October 4 - Rise 6:53/Set 6:30
October 5 - Rise 6:55/Set 6:28
October 6 - Rise 6:56/Set 6:27
October 7 - Rise 6:57/Set 6:25
October 8 - Rise 6:58/Set 6:23
October 9 - Rise 7:00/Set 6:21
October 10 - Rise 7:01/Set 6:19
October 11 - Rise 7:02/Set 6:18
October 12 - Rise 7:03/Set 6:16
October 13 - Rise 7:05/Set 6:14
October 14 - Rise 7:06/Set 6:12
October 15 - Rise 7:07/Set 6:11
October 16 - Rise 7:08/Set 6:09
October 17 - Rise 7:10/Set 6:07
October 18 - Rise 7:11/Set 6:05
October 19 - Rise 7:12/Set 6:04
October 20 - Rise 7:13/Set 6:02
October 21 - Rise 7:15/Set 6:00
October 22 - Rise 7:16/Set 5:59
October 23 - Rise 7:17/Set 5:57
October 24 - Rise 7:19/Set 5:56
October 25 - Rise 7:20/Set 5:54
October 26 - Rise 7:21/Set 5:53
October 27 - Rise 7:23/Set 5:51
October 28 - Rise 7:24/Set 5:49
October 29 - Rise 7:25/Set 5:48
October 30 - Rise 7:27/Set 5:47
October 31 - Rise 7:28/Set 5:45
Wolfeboro, NH
September 1 - Rise 6:08/Set 7:22
September 2 - Rise 6:09/Set 7:21
September 3 - Rise 6:10/Set 7:19
September 4 - Rise 6:11/Set 7:17
September 5 - Rise 6:12/Set 7:15
September 6 - Rise 6:13/Set 7:14
September 7 - Rise 6:14/Set 7:12
September 8 - Rise 6:16/Set 7:10
September 9 - Rise 6:17/Set 7:08
September 10 - Rise 6:18/Set 7:06
September 11 - Rise 6:19/Set 7:05
September 12 - Rise 6:20/Set 7:03
September 13 - Rise 6:21/Set 7:01
September 14 - Rise 6:22/Set 6:59
September 15 - Rise 6:23/Set 6:57
September 16 - Rise 6:25/Set 6:55
September 17 - Rise 6:26/Set 6:54
September 18 - Rise 6:27/Set 6:52
September 19 - Rise 6:28/Set 6:50
September 20 - Rise 6:29/Set 6:48
September 21 - Rise 6:30/Set 6:46
September 22 - Rise 6:31/Set 6:44
September 23 - Rise 6:32/Set 6:43
September 24 - Rise 6:33/Set 6:41
September 25 - Rise 6:35/Set 6:39
September 26 - Rise 6:36/Set 6:37
September 27 - Rise 6:37/Set 6:35
September 28 - Rise 6:38/Set 6:33
September 29 - Rise 6:39/Set 6:32
September 30 - Rise 6:40/Set 6:30
October 1 - Rise 6:41/Set 6:28
October 2 - Rise 6:43/Set 6:26
October 3 - Rise 6:44/Set 6:24
October 4 - Rise 6:45/Set 6:23
October 5 - Rise 6:46/Set 6:21
October 6 - Rise 6:47/Set 6:19
October 7 - Rise 6:48/Set 6:17
October 8 - Rise 6:50/Set 6:16
October 9 - Rise 6:51/Set 6:14
October 10 - Rise 6:52/Set 6:12
October 11 - Rise 6:53/Set 6:10
October 12 - Rise 6:54/Set 6:09
October 13 - Rise 6:56/Set 6:07
October 14 - Rise 6:57/Set 6:07
October 15 - Rise 6:58/Set 6:04
October 16 - Rise 6:59/Set 6:02
October 17 - Rise 7:01/Set 6:00
October 18 - Rise 7:02/Set 5:59
October 19 - Rise 7:03/Set 5:57
October 20 - Rise 7:04/Set 5:55
October 21 - Rise 7:06/Set 5:54
October 22 - Rise 7:07/Set 5:52
October 23 - Rise 7:08/Set 5:51
October 24 - Rise 7:09/Set 5:49
October 25 - Rise 7:11/Set 5:47
October 26 - Rise 7:12/Set 5:46
October 27 - Rise 7:13/Set 5:44
October 28 - Rise 7:14/Set 5:43
October 29 - Rise 7:16/Set 5:42
October 30 - Rise 7:17/Set 5:40
October 31 - Rise 7:18/Set 5:39
Portland, ME
September 1 - Rise 6:04/Set 7:18
September 2 - Rise 6:05/Set 7:17
September 3 - Rise 6:06/Set 7:15
September 4 - Rise 6:07/Set 7:13
September 5 - Rise 6:08/Set 7:11
September 6 - Rise 6:09/Set 7:10
September 7 - Rise 6:10/Set 7:08
September 8 - Rise 6:12/Set 7:06
September 9 - Rise 6:13/Set 7:04
September 10 - Rise 6:14/Set 7:02
September 11 - Rise 6:15/Set 7:01
September 12 - Rise 6:16/Set 6:59
September 13 - Rise 6:17/Set 6:57
September 14 - Rise 6:18/Set 6:55
September 15 - Rise 6:19/Set 6:53
September 16 - Rise 6:20/Set 6:51
September 17 - Rise 6:22/Set 6:55
September 18 - Rise 6:23/Set 6:48
September 19 - Rise 6:24/Set 6:46
September 20 - Rise 6:25/Set 6:44
September 21 - Rise 6:26/Set 6:42
September 22 - Rise 6:27/Set 6:40
September 23 - Rise 6:28/Set 6:39
September 24 - Rise 6:29/Set 6:37
September 25 - Rise 6:31/Set 6:35
September 26 - Rise 6:32/Set 6:33
September 27 - Rise 6:33/Set 6:31
September 28 - Rise 6:34/Set 6:29
September 29 - Rise 6:35/Set 6:28
September 30 - Rise 6:36/Set 6:26
October 1 - Rise 6:38/Set 6:24
October 2 - Rise 6:39/Set 6:22
October 3 - Rise 6:40/Set 6:20
October 4 - Rise 6:41/Set 6:19
October 5 - Rise 6:42/Set 6:17
October 6 - Rise 6:43/Set 6:15
October 7 - Rise 6:45/Set 6:13
October 8 - Rise 6:46/Set 6:11
October 9 - Rise 6:47/Set 6:10
October 10 - Rise 6:48/Set 6:08
October 11 - Rise 6:49/Set 6:06
October 12 - Rise 6:51/Set 6:05
October 13 - Rise 6:52/Set 6:03
October 14 - Rise 6:53/Set 6:01
October 15 - Rise 6:54/Set 5:59
October 16 - Rise 6:55/Set 5:58
October 17 - Rise 6:57/Set 5:56
October 18 - Rise 6:58/Set 5:54
October 19 - Rise 6:59/Set 5:53
October 20 - Rise 7:00/Set 5:51
October 21 - Rise 7:02/Set 5:50
October 22 - Rise 7:03/Set 5:48
October 23 - Rise 7:04/Set 5:46
October 24 - Rise 7:05/Set 5:45
October 25 - Rise 7:07/Set 5:43
October 26 - Rise 7:08/Set 5:42
October 27 - Rise 7:09/Set 5:40
October 28 - Rise 7:11/Set 5:39
October 29 - Rise 7:12/Set 5:37
October 30 - Rise 7:13/Set 5:36
October 31 - Rise 7:14/Set 5:35